Menu With Prices
McDonald’s Menu Prices
McDonald’s Menu Prices
- Breakfast Meals Menu
- Chicken Nuggets
- Extra Value Meals
- Happy Meal
- Morning Platters
- McValue Breakfast Menu
- McValue Menu & More
- McPick 2 for $2
- McCafe Drinks
- Mighty Kids Meal
- Oatmeals
- Salads
- Sweet Treats
Breakfast Meals Menu
Item | Price |
Steak, Egg & Cheese Bagel (Meal) | $5.19 |
2 Sausage Burritos (Meal) | $4.29 |
Bacon, Egg & Cheese Bagel (Meal) | $4.99 |
Bacon, Egg & Cheese Biscuit (Meal) | $4.39 |
Bacon, Egg & Cheese McGriddles (Meal) | $4.49 |
Sausage Gravy & Biscuit (Meal) | $4.89 |
Sausage McGriddles (Meal) | $4.49 |
Sausage McMuffin with Egg (Meal) | $4.19 |
Sausage, Egg & Cheese McGriddles (Meal) | $4.49 |
Bacon, Egg & Cheese Bagel | $3.29 |
Bacon, Egg & Cheese Biscuit | $3.19 |
Bacon, Egg & Cheese McGriddles | $3.29 |
Egg McMuffin (Meal) | $3.99 |
Egg White Delight McMuffin (Meal) | $3.99 |
Sausage Biscuit with Egg (Meal) | $3.99 |
Sausage, Egg & Cheese McGriddles | $3.29 |
Steak, Egg & Cheese Bagel | $3.99 |
2 Sausage Burritos | $2.39 |
Egg McMuffin | $2.79 |
Egg White Delight McMuffin | $2.79 |
Sausage Biscuit with Egg | $2.79 |
Sausage Gravy & Biscuit | $2.89 |
Sausage McGriddles | $2.79 |
Sausage McMuffin with Egg | $2.99 |
Chicken Nuggets
Item | Price |
Chicken McNuggets (40 pcs) | $8.99 |
Chicken McNuggets (10 pcs) – Meal | $6.49 |
Chicken McNuggets (20 pcs) | $5.00 |
Chicken McNuggets (10 pcs) | $4.49 |
Extra Value Meals
Item | Price |
Artisan Grilled Chicken (Meal) | $6.39 |
Bacon Clubhouse Burger (Meal) | $6.49 |
Buttermilk Crispy Chicken (Meal) | $6.39 |
Double Filet-O-Fish (Meal) | $6.79 |
Double Quarter Pounder with Cheese (Meal) | $6.69 |
Premium Chicken Bacon Clubhouse (Crispy or Grilled) – Meal | $6.49 |
Premium McWrap Chicken & Bacon (Crispy or Grilled) – Meal | $6.39 |
Premium McWrap Chicken & Ranch (Crispy or Grilled) – Meal | $6.39 |
Premium McWrap Sweet Chili Chicken (Crispy or Grilled) – Meal | $6.39 |
Big Mac (Meal) | $5.99 |
Filet-O-Fish (Meal) | $5.79 |
Quarter Pounder with Cheese (Meal) | $5.79 |
2 Cheeseburgers (Meal) | $4.89 |
Artisan Grilled Chicken | $4.39 |
Bacon Clubhouse Burger | $4.49 |
Buttermilk Crispy Chicken | $4.39 |
Double Filet-O-Fish | $4.79 |
Double Quarter Pounder with Cheese | $4.79 |
Premium Chicken Bacon Clubhouse (Crispy or Grilled) | $4.49 |
Premium McWrap Chicken & Bacon (Crispy or Grilled) | $4.39 |
Premium McWrap Chicken & Ranch (Crispy or Grilled) | $4.39 |
Premium McWrap Sweet Chili Chicken (Crispy or Grilled) | $4.39 |
Big Mac | $3.99 |
Filet-O-Fish | $3.79 |
Quarter Pounder with Cheese | $3.79 |
2 Cheeseburgers | $2.00 |
Happy Meal
Item | Price |
Chicken McNuggets (4 pcs) | $3.29 |
Cheeseburger | $2.79 |
Hamburger | $2.49 |
Morning Platters
Item | Price |
Big Breakfast with Hot Cakes | $5.49 |
3 Hot Cakes and Sausage | $3.19 |
Big Breakfast | $3.69 |
Sausage Gravy & Biscuit | $2.99 |
3 Hot Cakes | $2.49 |
McValue Breakfast Menu
Item | Price |
Cinnamon Melt | $1.69 |
Egg & Cheese Biscuit | $1.39 |
Hash Browns | $1.09 |
Sausage Biscuit | $1.19 |
Sausage Burrito | $1.29 |
Sausage McMuffin | $1.19 |
McValue Menu & More
Item | Price |
Chicken McNuggets (20 pcs) | $5.00 |
Bacon McDouble | $2.00 |
3 Cookies | $1.00 |
Apple Slices (2 Bags) | $1.00 |
BBQ Ranch Burger | $1.00 |
Cheeseburger | $1.00 |
Chicken McNuggets (4 pcs) | $1.99 |
Cone | $1.00 |
Daily Double | $1.99 |
Double Cheeseburger | $1.69 |
Grilled Onion Cheddar Burger | $1.00 |
McChicken | $1.29 |
McDouble | $1.39 |
Parfait | $1.00 |
Side Salad | $1.59 |
McPick 2 for $2
Item | Price |
Entree (McChicken or McDouble) & Side (3 Mozzarella Sticks or Small Fries) | $2.00 |
Chicken Ranch Snack Wrap (Crispy or Grilled) | $1.69 |
French Fries (Large) | $1.89 |
French Fries (Medium) | $1.79 |
French Fries (Small) | $1.39 |
Mozzarella Sticks (3 pcs) | $1.19 |
McCafe Drinks
Item | Price |
Smoothie (Blueberry Pomegranate, Strawberry Banana, or Mango Pineapple) — Large | $3.39 |
Frappe (Chocolate Chip, Caramel, or Mocha) — Large | $3.39 |
Espresso & Chocolate (White Hot Chocolate, White Chocolate Mocha, Hot Chocolate, Latte, Iced Caramel Mocha, Iced Mocha, Caramel Mocha, or Mocha) — Large | $3.39 |
Smoothie (Blueberry Pomegranate, Strawberry Banana, or Mango Pineapple) — Small | $2.39 |
Smoothie (Blueberry Pomegranate, Strawberry Banana, or Mango Pineapple) — Medium | $2.89 |
Orange Juice (Large) | $2.09 |
Frappe (Chocolate Chip, Caramel, or Mocha) — Small | $2.39 |
Frappe (Chocolate Chip, Caramel, or Mocha) — Medium | $2.89 |
Espresso & Chocolate (White Hot Chocolate, White Chocolate Mocha, Hot Chocolate, Latte, Iced Caramel Mocha, Iced Mocha, Caramel Mocha, or Mocha) — Small | $2.39 |
Espresso & Chocolate (White Hot Chocolate, White Chocolate Mocha, Hot Chocoliate, Latte, Iced Caramel Mocha, Iced Mocha, Caramel Mocha, or Mocha) — Medium | $2.89 |
Sweet Tea (Small) | $1.00 |
Sweet Tea (Medium) | $1.29 |
Sweet Tea (Large) | $1.49 |
Soft Drink (Small) | $1.00 |
Soft Drink (Medium) | $1.29 |
Soft Drink (Large) | $1.49 |
Premium Roast Coffee (Small) | $1.00 |
Premium Roast Coffee (Medium) | $1.29 |
Premium Roast Coffee (Large) | $1.49 |
Orange Juice (Small) | $1.59 |
Orange Juice (Medium) | $1.89 |
Milk | $1.00 |
Iced Coffee (Small) | $1.39 |
Iced Coffee (Medium) | $1.79 |
Iced Coffee (Large) | $1.99 |
Dasani Water (Bottle) | $1.00 |
Mighty Kids Meal
Chicken McNuggets (6 pcs) | $3.99 |
Oatmeals
Fruit & Maple Oatmeal | $1.99 |
Salads
Item | Price |
Southwest Salad | $4.79 |
Bacon Ranch Salad | $4.59 |
Sweet Treats
Item | Price |
McFlurry (Regular) | $2.39 |
Shake (Strawberry, Vanilla, or Chocolate) — Large | $2.99 |
Shake (Strawberry, Vanilla, or Chocolate) — Medium | $2.59 |
Shake (Strawberry, Vanilla, or Chocolate) — Small | $2.19 |
Shamrock Shake (Limited Time) — Large | $2.99 |
Shamrock Shake (Limited Time) — Medium | $2.59 |
Shamrock Shake (Limited Time) — Small | $2.19 |
Cone (Vanilla) | $1.00 |
McFlurry (Snack) | $1.79 |
Soft Baked Chocolate Chip Cookie (3 pcs) | $1.00 |
Sundae (Caramel or Hot Fudge) | $1.29 |
Apple Pie | $0.99 |
Soft Baked Chocolate Chip Cookie (1 pc) | $0.39 |
Strawberry & Creme Pie (Limited Time) | $0.99 |
Try Also:
- Jack In The Box Menu Prices
- Jersey Mike’s Menu Prices
- KFC Menu Prices
- Krispy Kreme Menu Prices
- Noodles and Company Menu Prices